Batterie Version Ladekapazität Reichweite (WLTP kombiniert)
51.5 kWh L2H2 1.125 kg 186 km
72 kWh L2H2 965 kg 236 km
51.5 kWh L3H2 1085 kg 186 km
72 kWh L3H2 905 kg 236 km
88.5 kWh L3H2 785 kg 296 km
51.5 kWh L3H3 1025 kg 165 km
72 kWh L3H3 845 kg 232 km
88.5 kWh L3H3 725 kg 281 km
Activity Newest / Oldest
Katya_ABRP
Status changed to: User feedback
sam
Katya_ABRP
Merged with: Maxus edeliver 9
Richard Lloyd
88.55kwh battery capacity
219 miles (city) / 185 miles (combined)
3500kg GVM
Katya_ABRP
Merged with: Maxus eDeliver-9 (88.55kwh)
Dennis
Batterie Version Ladekapazität Reichweite (WLTP kombiniert)
51.5 kWh L2H2 1.125 kg 186 km
72 kWh L2H2 965 kg 236 km
51.5 kWh L3H2 1085 kg 186 km
72 kWh L3H2 905 kg 236 km
88.5 kWh L3H2 785 kg 296 km
51.5 kWh L3H3 1025 kg 165 km
72 kWh L3H3 845 kg 232 km
88.5 kWh L3H3 725 kg 281 km
Raymondo
88.5 kWh L3H2 785 kg 296 km